Coconut meat nutrition facts
Nutritional value per 100 g (3.5 oz)
| Energy | 354 kcal (1,480 kJ) |
|---|---|
| Carbohydrates | 15.23 g |
| Monounsaturated | 1.425 g |
| Proline | 0.138 g |
| Protein | 3.33 g |
| Tryptophan | 0.039 g |
| Threonine | 0.121 g |
| Isoleucine | 0.131 g |
| Leucine | 0.247 g |
| Lysine | 0.147 g |
| Sugars | 6.23 g |
| Dietary fiber | 9.0 g |
| Serine | 0.172 g |
| Saturated | 29.698 g |
| Methionine | 0.062 g |
| Cystine | 0.066 g |
| Phenylalanine | 0.169 g |
| Tyrosine | 0.103 g |
| Valine | 0.202 g |
| Arginine | 0.546 g |
| Histidine | 0.077 g |
| Alanine | 0.170 g |
| Aspartic acid | 0.325 g |
| Glutamic acid | 0.761 g |
| Glycine | 0.158 g |
| Polyunsaturated | 0.366 g |
| Fat | 33.49 g |






